Macuare Corto | ||
|---|---|---|
| Ticket :5847319-1689-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 26/08/15 Hora: 02:44:55 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | En Letras |
| 1) | 12 | Doce-S/E |
| 2) | 3 | Tres-S/E |
| 3) | 5 | Cinco-S/E |
| 4) | 5 | Cinco-S/E |
| 5) | 7 | Siete-S/E |
| 6) | 10 | Diez-S/E |
| Pagado:Bsf. | 500 | |
| S.E.:834912793829421584731916541689 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
AHORRA DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario