..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5768521 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:01/8/2015 Hora:01:28:23 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
1B | 5.-La Guacamaya 6.-Chispita 7.-Potenza | -120 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
2A | 5.-Maktub 7.-Joyful Champions | -140 |
X=6, | ||
--------------------------------------- | ||
3B | 3.-Lephanto 5.-Social Security 9.-Another One 11.-OrlanditoAntonio | -120 |
X=1,2,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-Water Parts 5.-TheGreatMonster 7.-Drazis | -140 |
X= | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 3.-Mar De Grau 4.-The Singer 5.-Super Bowl 7.-Scotch Time | -120 |
X=1, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-CydelDelMencar 5.-Estrella Del Mar 7.-Gran Blanquilla | -140 |
X=3, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 3.-Hija De Plata 8.-Estampida 12.-Villa Loyola | -140 |
X=1,4,7,9,11, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 26609 | |
Ganacia Bsf.: | 26109 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5768552 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:01/8/2015 Hora:01:29:19 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
1B | 5.-La Guacamaya 6.-Chispita 7.-Potenza | -120 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
2B | 1.-Don Corleonne 2.-El Cumaco 3.-Danzing Star 4.-Fire Craker | -120 |
X=6, | ||
--------------------------------------- | ||
3B | 3.-Lephanto 5.-Social Security 9.-Another One 11.-OrlanditoAntonio | -120 |
X=1,2,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-Water Parts 5.-TheGreatMonster 7.-Drazis | -140 |
X= | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 3.-Mar De Grau 4.-The Singer 5.-Super Bowl 7.-Scotch Time | -120 |
X=1, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-CydelDelMencar 5.-Estrella Del Mar 7.-Gran Blanquilla | -140 |
X=3, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 3.-Hija De Plata 8.-Estampida 12.-Villa Loyola | -140 |
X=1,4,7,9,11, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 28457 | |
Ganacia Bsf.: | 27957 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
|
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario