Monday, August 3, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
DEL | DELAWARE PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | |||||
FL | FINGER LAKES | 96 | 72 | 1:10 PM | |||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 72 | 7:00 PM | |||||
PEN | PENN NATIONAL | 72 | 0 | 6:00 PM | |||||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | |||||
PRX | PARX RACING | 72 | 48 | 12:55 PM | |||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
SAR | SARATOGA | 96 | 0 | 1:00 PM | |||||
WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario