..::Dupleta::. | ||
|---|---|---|
| ^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
| Serial ticket:5883258 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
| Fecha:05/9/2015 Hora:03:41:19 PM | ||
| Hipodromo: La Rinconada Tanda:1 | ||
| Carr | Grupos | |
| ------------------------------------- | ||
| 6B | 2.-IL Argento 6.-Champion Gold | -GANO |
| X= | ||
| --------------------------------------- | ||
| 10A | 1.-Steve Diamond 8.-Circular First 11.-Ganico | -GANO |
| X= | ||
| ====================================== | ||
| Apuesta Bsf.: | 2850 | |
| A Cobrar Bsf.: | 28500 | |
| Ganacia Bsf.: | 25650 | |
| CADUCA A LOS 7 DIAS | ||
AHORRA DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO AMERICANAS?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
SESENTA BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó CIEN BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
CIEN BOLIVARES POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O CIENTO OCHENTA BOLIVARES POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA.
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario