Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :5984345-1719-1 | ||
| Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
| SI | ||
| Fecha: 11/10/15 Hora: 02:05:50 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 1 |
| 1) | 2-6 | 2-PERDIO |
| 2) | 4 | 1-GANO(4) |
| 3) | 1-4-5-7-9 | 5-GANO(7) |
| 4) | 1-3-4-8-10-11 | 6-GANO(8) |
| 5) | 2-3-4-5-6-7-8 | 7-GANO(3) |
| 6) | 1-8-14 | 3-PERDIO |
| Total Ticket:Bsf. | 1,260 | |
| Pagado:Bsf. | 1,260 | |
| S.E.:717285894433159843458731719 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario