TEMPORADA REGULAR
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ÚLTIMOS 10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 18 | 14 | 4 | .778 | - | G5 | 9 - 1 | 8 - 2 | 6 - 2 | 104 | 76 | 28 | 0 |
Bravos | 20 | 14 | 6 | .700 | 1 | P1 | 5 - 5 | 6 - 2 | 8 - 4 | 99 | 63 | 36 | 0 |
Caribes | 20 | 10 | 10 | .500 | 5 | P2 | 5 - 5 | 7 - 4 | 3 - 6 | 103 | 89 | 14 | 0 |
Leones | 18 | 8 | 10 | .444 | 6 | G3 | 4 - 6 | 4 - 5 | 4 - 5 | 85 | 94 | -9 | 0 |
Cardenales | 16 | 7 | 9 | .438 | 6 | G1 | 4 - 6 | 3 - 5 | 4 - 4 | 75 | 69 | 6 | 0 |
Tiburones | 19 | 8 | 11 | .421 | 6.5 | G1 | 4 - 6 | 5 - 3 | 3 - 8 | 79 | 84 | -5 | 0 |
Tigres | 16 | 6 | 10 | .375 | 7 | P4 | 4 - 6 | 2 - 7 | 4 - 3 | 63 | 93 | -30 | 0 |
Aguilas | 19 | 6 | 13 | .316 | 8.5 | P1 | 5 - 5 | 3 - 7 | 3 - 6 | 65 | 105 | -40 | 0 |
AHORRA HASTA UN 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
SUSCRIPCION POR DÍA:
QUIERES SOLO....... AMERICANAS?
100 BS POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 200 BS POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA MOVISTAR
QUIERES NACIONALES MAS PARLAYS MAS TRIPLES?
100 BS POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO ó 200 BS POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA MOVISTAR
QUIERES TODA LA INFORMACIÓN COMPLETA?
150 BS POR DIA VIA DEPOSITO BANCARIO O 300 BS POR DIA VIA TARJETAS O RECARGA MOVISTAR
AL
0426 666.1916
Hugo Roca e$ la información
#1 en AMERICANA$
0426 666.1916///
Mensajes al:
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario