| SADLERS WELLS (USA) b. 1981 [CS] | NORTHERN DANCER (CAN) b. 1961 [BC] | NEARCTIC (CAN) br. 1954 | NEARCO (ITY) br. 1935 [BC] | PHAROS (GB) | br. 1920 [I] | |||||
| NOGARA (ITY) | b. 1928 * | |||||||||
| LADY ANGELA (GB) ch. 1944 | HYPERION (GB) | ch. 1930 [BC] | ||||||||
| SISTER SARAH (GB) | br. 1930 * | |||||||||
| NATALMA (USA)* b. 1957 | NATIVE DANCER (USA) gr. 1950 [IC] | POLYNESIAN (USA) | br. 1942 [I] | |||||||
| GEISHA (USA) | gr. 1943 * | |||||||||
| ALMAHMOUD (USA)* ch. 1947 | MAHMOUD (FR) | gr. 1933 [IC] | ||||||||
| ARBITRATOR (USA) | b. 1937 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA)* b. 1975 | BOLD REASON (USA) b. 1968 | HAIL TO REASON (USA) br. 1958 [C] | TURN-TO (USA) | b. 1951 [BI] | ||||||
| NOTHIRDCHANCE (USA) | b. 1948 | |||||||||
| LALUN (USA)* b. 1952 | DJEDDAH (FR) | ch. 1945 | ||||||||
| BE FAITHFUL (USA) | br. 1942 * | |||||||||
| SPECIAL (USA)* b. 1969 | FORLI (ARG) ch. 1963 [C] | ARISTOPHANES (GB) | ch. 1948 | |||||||
| TREVISA (ARG) | ch. 1951 | |||||||||
| THONG (USA)* b. 1964 | NANTALLAH (USA) | b. 1953 | ||||||||
| ROUGH SHOD (GB) | b. 1944 * | |||||||||
| LOVE SMITTEN (CAN) b. 1981 | KEY TO THE MINT (USA) b. 1969 [BC] | GRAUSTARK (USA) ch. 1963 [CS] | RIBOT (GB) b. 1952 [CP] | TENERANI (ITY) | b. 1944 | |||||
| ROMANELLA (ITY) | ch. 1943 | |||||||||
| FLOWER BOWL (USA)* b. 1952 | ALIBHAI (GB) | ch. 1938 [C] | ||||||||
| FLOWER BED (USA) | b. 1946 * | |||||||||
| KEY BRIDGE (USA)* b. 1959 | PRINCEQUILLO (IRE) b. 1940 [IS] | PRINCE ROSE (GB) | b. 1928 [C] | |||||||
| COSQUILLA (GB) | b. 1933 | |||||||||
| BLUE BANNER (USA) b. 1952 | WAR ADMIRAL (USA) | br. 1934 [C] | ||||||||
| RISQUE BLUE (USA) | b. 1941 | |||||||||
| SQUARE ANGEL (CAN) b. 1970 | QUADRANGLE (USA) b. 1961 | COHOES (USA) b. 1954 | MAHMOUD (FR) | gr. 1933 [IC] | ||||||
| BELLE OF TROY (USA) | br. 1947 * | |||||||||
| TAP DAY (USA) b. 1947 | BULL LEA (USA) | br. 1935 [C] | ||||||||
| SCURRY (USA) | b. 1937 | |||||||||
| NANGELA (CAN)* b. 1965 | NEARCTIC (CAN) br. 1954 | NEARCO (ITY) | br. 1935 [BC] | |||||||
| LADY ANGELA (GB) | ch. 1944 | |||||||||
| ANGELA'S NIECE (USA) b. 1961 | TIM TAM (USA) | b. 1955 | ||||||||
| GREAT NIECE (GB) | ch. 1956 | |||||||||
AHORRA 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
QUIERES MARCAS Y FIJOS DE TODAS LAS AMERICANAS DEL DIA?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988// 0426 666 1916
QUIERES MARCAS Y ETIQUETAS NACIONALES?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988// 0426 666 1916
QUIERES 4 ó 5 PARLAYS?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988// 0426 666 1916
QUIERES TODOS LOS WINNERS Y RETROSPECTOS?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988// 0426 666 1916
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO AL
0426 666.1916
Hugo Roca e$ la información
#1 en AMERICANA$
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario