AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Baltimore | 12 | 8 | .600 | - | 85 | 73 | 12 | 7-1 | 5-7 | 7-4 | 4-2 | 1-2 | 4-6 | W 1 |
Boston | 12 | 9 | .571 | ½ | 111 | 98 | 13 | 5-6 | 7-3 | 6-7 | 1-1 | 2-1 | 6-4 | W 4 |
Tampa Bay | 10 | 11 | .476 | 2½ | 71 | 71 | 0 | 7-6 | 3-5 | 7-8 | 3-3 | 0-0 | 6-4 | L 1 |
Toronto | 10 | 13 | .435 | 3½ | 91 | 97 | -6 | 5-7 | 5-6 | 8-9 | 0-3 | 2-1 | 4-6 | L 3 |
N.Y. Yankees | 8 | 12 | .400 | 4 | 72 | 92 | -20 | 5-7 | 3-5 | 3-3 | 1-1 | 4-8 | 4-6 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Chi. White Sox | 16 | 6 | .727 | - | 82 | 53 | 29 | 6-3 | 10-3 | 4-2 | 4-1 | 8-3 | 8-2 | W 6 |
Kansas City | 12 | 9 | .571 | 3½ | 77 | 74 | 3 | 8-3 | 4-6 | 2-1 | 5-1 | 4-6 | 4-6 | L 3 |
Cleveland | 10 | 9 | .526 | 4½ | 85 | 77 | 8 | 3-5 | 7-4 | 3-2 | 5-3 | 1-2 | 5-5 | W 1 |
Detroit | 10 | 10 | .500 | 5 | 89 | 87 | 2 | 4-6 | 6-4 | 1-1 | 1-5 | 3-3 | 3-7 | W 1 |
Minnesota | 7 | 15 | .318 | 9 | 77 | 97 | -20 | 6-5 | 1-10 | 0-3 | 2-7 | 3-0 | 4-6 | L 1 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Texas | 12 | 10 | .545 | - | 95 | 86 | 9 | 8-4 | 4-6 | 4-2 | 0-3 | 8-5 | 6-4 | W 2 |
Seattle | 11 | 10 | .524 | ½ | 93 | 76 | 17 | 3-6 | 8-4 | 2-1 | 2-1 | 7-8 | 6-4 | L 1 |
L.A. Angels | 11 | 11 | .500 | 1 | 76 | 82 | -6 | 6-6 | 5-5 | 0-0 | 5-5 | 6-4 | 6-4 | W 3 |
Oakland | 11 | 11 | .500 | 1 | 78 | 87 | -9 | 3-7 | 8-4 | 4-2 | 4-6 | 3-3 | 6-4 | L 1 |
Houston | 7 | 15 | .318 | 5 | 86 | 114 | -28 | 4-6 | 3-9 | 2-4 | 3-4 | 1-5 | 3-7 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Washington | 14 | 6 | .700 | - | 82 | 52 | 30 | 8-3 | 6-3 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 5-5 | L 2 |
N.Y. Mets | 13 | 7 | .650 | 1 | 88 | 60 | 28 | 5-4 | 8-3 | 7-5 | 3-0 | 0-0 | 9-1 | W 6 |
Philadelphia | 11 | 10 | .524 | 3½ | 69 | 91 | -22 | 5-5 | 6-5 | 6-5 | 2-4 | 3-1 | 6-4 | W 2 |
Miami | 9 | 11 | .450 | 5 | 74 | 83 | -9 | 2-7 | 7-4 | 5-7 | 0-0 | 4-2 | 6-4 | W 4 |
Atlanta | 4 | 17 | .190 | 10½ | 69 | 113 | -44 | 1-12 | 3-5 | 3-9 | 0-3 | 1-2 | 2-8 | L 8 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Chi. Cubs | 15 | 5 | .750 | - | 123 | 54 | 69 | 5-2 | 10-3 | 0-0 | 9-2 | 4-3 | 7-3 | W 2 |
Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 3 | 119 | 107 | 12 | 5-3 | 8-6 | 0-0 | 6-3 | 6-3 | 7-3 | W 4 |
St. Louis | 12 | 9 | .571 | 3½ | 137 | 89 | 48 | 5-4 | 7-5 | 3-0 | 5-7 | 4-2 | 6-4 | W 2 |
Cincinnati | 9 | 13 | .409 | 7 | 85 | 131 | -46 | 8-5 | 1-8 | 3-3 | 4-9 | 2-1 | 3-7 | L 4 |
Milwaukee | 8 | 12 | .400 | 7 | 79 | 117 | -38 | 5-6 | 3-6 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 3-7 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 12 | 10 | .545 | - | 99 | 82 | 17 | 4-5 | 8-5 | 2-4 | 0-0 | 10-6 | 5-5 | L 3 |
San Francisco | 12 | 11 | .522 | ½ | 118 | 102 | 16 | 8-6 | 4-5 | 2-1 | 2-1 | 8-9 | 5-5 | W 3 |
Arizona | 11 | 12 | .478 | 1½ | 115 | 124 | -9 | 4-9 | 7-3 | 0-0 | 3-7 | 8-5 | 6-4 | L 2 |
Colorado | 9 | 12 | .429 | 2½ | 112 | 133 | -21 | 4-8 | 5-4 | 0-0 | 3-6 | 6-6 | 3-7 | L 5 |
San Diego | 7 | 15 | .318 | 5 | 85 | 120 | -35 | 4-8 | 3-7 | 1-3 | 3-3 | 3-9 | 3-7 | L 5 |
AHORRA 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
MARCAS Y FIJOS DE TODAS LAS AMERICANAS?
150 BS VIA BANCO ó 300 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES MARCAS Y ETIQUETAS NACIONALES?
150 BS VIA BANCO ó 300 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES 4 ó 5 PARLAYS?
150 BS VIA BANCO ó 300 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES TODOS LOS WINNERS Y RETROSPECTOS?
150 BS VIA BANCO ó 300 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
SUSCRíBETE DE LUN A DOM
AL 0426 666.1916
Sólo Mensajes al:
No hay comentarios:
Publicar un comentario