| Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :6479905-1825-1 | ||
| Concesionario:A32-DANNE SALAZAR | ||
| SI | ||
| Fecha: 24/04/16 Hora: 02:27:33 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 2 |
| 1) | 7-8 | 2-GANO(8) |
| 2) | 4-6 | 2-GANO(4) |
| 3) | 4-8 | 2-GANO(4) |
| 4) | 4-5-7 | 3-GANO(7) |
| 5) | 3-7 | 2-GANO(7) |
| 6) | 1 | 1-GANO(1) |
| Total Ticket:Bsf. | 96 | |
| Pagado:Bsf. | 96 | |
| S.E.:118716044052871647990513041825 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| Super Pool Hipico | ||
|---|---|---|
| Ticket :6481057-1825-1 | ||
| Concesionario:F148-K | ||
| K | ||
| Fecha: 24/04/16 Hora: 03:12:28 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 2 |
| 1) | 4-5-7-8 | 4-GANO(8) |
| 2) | 4-5-6-8 | 4-GANO(4) |
| 3) | 1-3-4-7-8 | 5-GANO(4) |
| 4) | 4-5-6-7-9 | 5-GANO(7) |
| 5) | 1-3-4-5-7 | 5-GANO(7) |
| 6) | 1-6-7-9-10-11 | 6-GANO(1) |
| Total Ticket:Bsf. | 24,000 | |
| Pagado:Bsf. | 24,000 | |
| S.E.:16841207614324164810574531825 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
AHORRA 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
MARCAS Y FIJOS DE TODAS LAS AMERICANAS?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES MARCAS Y ETIQUETAS NACIONALES?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES 4 ó 5 PARLAYS?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES TODOS LOS WINNERS Y RETROSPECTOS?
100 BS VIA BANCO ó 200 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
SUSCRíBETE DE LUN A DOM
AL 0426 666.1916
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario