| Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :6521009-1835-1 | ||
| Concesionario:A14 | ||
| SI | ||
| Fecha: 15/05/16 Hora: 12:31:53 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 2 |
| 1) | 2-3-4-5-6-7-8 | 7-GANO(5) |
| 2) | 2-5-6-7-8-9 | 6-GANO(7) |
| 3) | 1-6-8 | 3-GANO(6) |
| 4) | 1-2-4 | 3-PERDIO |
| 5) | 3-4-7-9-12-13 | 6-PERDIO |
| 6) | 2-3-4-6-9 | 5-GANO(6) |
| Total Ticket:Bsf. | 22,680 | |
| Pagado:Bsf. | 22,680 | |
| S.E.:1225487852265165210099001835 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
| Sexto Zuliano | ||
|---|---|---|
| Ticket :6520695-1835-1 | ||
| Concesionario:F148-K | ||
| K | ||
| Fecha: 15/05/16 Hora: 12:22:04 PM | ||
| *** COPIA *** | ||
| V/E | Jugada | x 2 |
| 1) | 4-5-6-7 | 4-GANO(5) |
| 2) | 4-5-7-9 | 4-GANO(7) |
| 3) | 1-3-5-6-8 | 5-GANO(6) |
| 4) | 1-2-4 | 3-PERDIO |
| 5) | 1-3-4-7-9-11-12 | 7-GANO(11) |
| 6) | 2-3-4-6-7-9 | 6-GANO(6) |
| Total Ticket:Bsf. | 20,160 | |
| Pagado:Bsf. | 20,160 | |
| S.E.:51081269568435165206958711835 | ||
| *** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
| ***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
| Al Participar en este juego acepto | ||
| y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
AHORRA 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
MARCAS Y FIJOS DE TODAS LAS AMERICANAS?
200 BS VIA BANCO ó 400 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES MARCAS Y ETIQUETAS NACIONALES?
200 BS VIA BANCO ó 400 BS VIA RECARGA MOVISTAR al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES 4 ó 5 PARLAYS?
200 BS VIA BANCO ó 400 BS VIA RECARGA MOVISTAR al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
QUIERES TODOS LOS WINNERS Y RETROSPECTOS?
200 BS VIA BANCO ó 400 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
SUSCRíBETE DE LUN A DOM
AL 0426 666.1916
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario