| Fecha:27/5/2016 | |||
| ARLINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| BELMONT PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| CHARLES TOWN | Past Performat | Winners | Resultados |
| CHURCHILL DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| DELTA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| EMERALD DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| GOLDEN GATE | Past Performat | Winners | Resultados |
| LOUISIANA DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| PIMLICO RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| PRAIRE MEADOWS | Past Performat | Winners | Resultados |
| SANTA ANITA | Past Performat | Winners | Resultados |
| WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| Meadowlands | Past Performat | Winners | Resultados |
| Gulfstream Simulcast | Past Performat | Winners | Resultados |
AHORRA 50% !! DEPOSITANDO EN BANCO
QUIERES TODOS LOS WINNERS Y RETROSPECTOS?
200 BS VIA BANCO ó 400 BS VIA RECARGA MOVISTAR
al 0414 1567 988//y luego avisa al 0426 666 1916
SUSCRíBETE DE LUN A DOM
AL 0426 666.1916
0426 666.1916
No hay comentarios:
Publicar un comentario