| Fecha:08/10/2016 | |||
| BELMONT PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| CHARLES TOWN | Past Performat | Winners | Resultados |
| DELAWARE PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| EVANGELINE DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
| FRESNO FAIR | Past Performat | Winners | Resultados |
| GULFSTREAM PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| HAWTHORNE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| KEENELAND RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| LAUREL PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| MOUNTAINEER PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| PENN NATIONAL | Past Performat | Winners | Resultados |
| PARX RACING | Past Performat | Winners | Resultados |
| REMINGTON PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
| SANTA ANITA | Past Performat | Winners | Resultados |
| WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
| Meadowlands Tbred | Past Performat | Winners | Resultados |
DEPOSITA EN BANCO O RECARGA EL 0414 1567 988. PIDE MIS # DE CUENTA AL 0414 1567 988 *CADA AMERICANA DEL DIA, EL 10 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *LAS NACIONALES DEL DIA, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// *TRAQUEOS. POR CADA TIMEKEEPER. EL 40 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **TODOS LOS WINNERS DEL DIA EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA **GALGOS, ANIMALITOS Y PARLAYS, EL 20 % DEL COSTO DE LA GACETA HIPICA// Sígueme en TWITTER: @jdacostae
No hay comentarios:
Publicar un comentario