Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :7256900-2022-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
SI | ||
Fecha: 05/08/17 Hora: 02:35:28 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 5 |
1) | 1-2-9 | 3-GANO(9) |
2) | 1-5-6-7-9-10 | 6-GANO(10) |
3) | 2-7-8 | 3-GANO(7) |
4) | 5 | 1-GANO(5) |
5) | 2-8-9 | 3-GANO(8) |
6) | 4-6-10 | 3-GANO(10) |
Total Ticket:Bsf. | 2,430 | |
Pagado:Bsf. | 2,430 | |
S.E.:101912420932691725690013822022 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y |
HUGO ALFONSO ROCA
"La fuerza y el poder de la experiencia!"
"La fuerza y el poder de la experiencia!"
SUSCRIPCION
MIS MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 2.000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 4.000 al 0414 1567 988// y avisas al mismo número
TODOS LAS GACETAS Y WINNERS DEL #HIPISMO USA? 500 BS POR DIA VIA BANCO ó 300 BS POR DIA SI SON 5 DIAS O MAS//y avisas al 0414 1567 988
TODAS LAS MARCAS ORIGINALES PARA EL #HIPISMO NACIONAL? 2000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 4000 al 0414 1567988//y avisa al mismo número
MIS 4 ó 5 PARLAYS DE #DEPORTES POR DIA? 2000 BS POR SEMANA VIA BANCO y avisa al 0414 1567 988
No hay comentarios:
Publicar un comentario