2 | 2:15p | -15 | 5.-Lucky David 9.-Concentrado | -12 | 3.-Benjamin 4.-Borralo 7.-IL Ritorno 8.-Gian Franco |
Ejem.Invalidados:1,2,6, | |||||
3 | 2:45p | -15 | 4.-LaGranCaridad 7.-Dijab | -12 | 2.-Ma Jolie 3.-Even Star |
Ejem.Invalidados:1,5,6,8, | |||||
4 | 3:35p | -15 | 9.-Mis Amori 10.-Zhereida | -12 | 2.-WonderAmerica 4.-Reina Suprema 6.-Super Guada 7.-Pubblicita 8.-Bucaramanga |
Ejem.Invalidados:1,3,5,11, | |||||
5 | 4:05p | -15 | 3.-Travieso Lucas 10.-Mr Charly | -12 | 4.-Rio Cinaruco 9.-Italy Bold |
Ejem.Invalidados:1,2,5,6,7,8,11,12, | |||||
6 | 4:40p | -15 | 1.-Semiologo 4.-Rockolero | -12 | 3.-The Jurist 6.-Trentino 7.-Fulminante 10.-Gran Keiber |
Ejem.Invalidados:2,5,8,9, | |||||
7 | 5:10p | -15 | 3.-Gorilla Speed 7.-The Last Shot | -12 | 2.-Ocurrente 4.-Mike And Six 5.-Body Builder 8.-Storm Poet 11.-Gran Valec |
Ejem.Invalidados:1,6,9,10, | |||||
8 | 5:35p | -15 | 3.-Thunder Nepal 5.-The Kardashian | -12 | 2.-Miss Kamila 4.-Sophi 7.-Maritima |
Ejem.Invalidados:1,6,8,9,10,11, | |||||
9 | 6:05p | -15 | 3.-Ana Mercedes 9.-Soy Jazz 13.-La Cuchi | -12 | 2.-LuisanaPrincess 4.-Dinamica 5.-Flicka 6.-Bella Ainara 7.-Mezza Luna 8.-Yayita 11.-The Queen Em 12.-Winning Player |
Ejem.Invalidados:1,10,14, |
HUGO ALFONSO ROCA
Es ...."La fuerza y el poder de la experiencia!"
SUSCRIPCION 0414 1567-988
MIS MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 10000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 10000 al 0414 1567 988// y me avisas al mismo número
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y SUS AMIGOS PARA EL #HIPISMO NACIONAL? 10000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 10000 al 0414 1567988//y me avisas al mismo número
TODOS LAS GACETAS Y WINNERS DEL #HIPISMO USA? 3000 BS POR DIA VIA BANCO//luego me avisas al 0414 1567 988
MIS 4 ó 5 PARLAYS DE #DEPORTES POR DIA? 20000 BS POR SEMANA VIA BANCO y luego me avisas al 0414 1567 988
No hay comentarios:
Publicar un comentario