American League
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-N.Y. Yankees | 96 | 61 | .611 | - | 51-28 | 45-33 | 38-29 | 22-14 | 23-13 | 6-4 | W 1 |
Boston (E) | 88 | 69 | .561 | 8 | 45-36 | 43-33 | 36-31 | 21-16 | 21-14 | 2-8 | L 3 |
Tampa Bay (E) | 87 | 71 | .551 | 9½ | 43-34 | 44-37 | 38-30 | 21-17 | 16-18 | 5-5 | W 1 |
Toronto (E) | 80 | 78 | .506 | 16½ | 42-39 | 38-39 | 33-38 | 17-13 | 22-17 | 6-4 | L 1 |
Baltimore (E) | 67 | 91 | .424 | 29½ | 37-41 | 30-50 | 26-43 | 22-19 | 12-18 | 7-3 | W 1 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Detroit | 91 | 67 | .576 | - | 46-31 | 45-36 | 19-16 | 47-22 | 18-18 | 5-5 | L 1 |
Cleveland (E) | 80 | 78 | .506 | 11 | 44-36 | 36-42 | 19-18 | 36-32 | 14-21 | 7-3 | W 4 |
Chi. White Sox (E) | 77 | 81 | .487 | 14 | 34-43 | 43-38 | 15-19 | 32-39 | 19-16 | 4-6 | W 1 |
Kansas City (E) | 69 | 89 | .437 | 22 | 40-41 | 29-48 | 16-21 | 30-38 | 18-17 | 7-3 | L 1 |
Minnesota (E) | 60 | 98 | .380 | 31 | 31-47 | 29-51 | 10-29 | 27-41 | 15-18 | 1-9 | L 3 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Texas | 92 | 66 | .582 | - | 51-29 | 41-37 | 22-22 | 25-18 | 36-17 | 8-2 | W 2 |
L.A. Angels (E) | 86 | 72 | .544 | 6 | 45-32 | 41-40 | 21-23 | 25-18 | 27-26 | 5-5 | W 1 |
Oakland (E) | 71 | 87 | .449 | 21 | 43-38 | 28-49 | 20-23 | 20-24 | 23-30 | 4-6 | L 1 |
Seattle (E) | 66 | 92 | .418 | 26 | 36-42 | 30-50 | 17-26 | 20-24 | 20-33 | 5-5 | L 3 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Philadelphia | 98 | 60 | .620 | - | 52-29 | 46-31 | 39-29 | 27-16 | 23-9 | 1-9 | L 8 |
Atlanta (E) | 89 | 69 | .563 | 9 | 47-31 | 42-38 | 36-32 | 22-17 | 21-15 | 5-5 | L 1 |
Washington (E) | 77 | 80 | .490 | 20½ | 43-36 | 34-44 | 33-35 | 20-19 | 16-19 | 7-3 | W 1 |
N.Y. Mets (E) | 76 | 82 | .481 | 22 | 33-44 | 43-38 | 33-38 | 18-18 | 16-17 | 5-5 | W 3 |
Florida (E) | 71 | 87 | .449 | 27 | 31-47 | 40-40 | 31-38 | 20-19 | 12-20 | 4-6 | L 2 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Milwaukee | 93 | 65 | .589 | - | 54-23 | 39-42 | 19-14 | 49-28 | 19-14 | 7-3 | W 2 |
St. Louis (E) | 87 | 71 | .551 | 6 | 44-36 | 43-35 | 22-13 | 41-34 | 16-17 | 7-3 | W 1 |
Cincinnati (E) | 76 | 82 | .481 | 17 | 42-39 | 34-43 | 11-19 | 41-37 | 18-14 | 4-6 | L 2 |
Pittsburgh (E) | 71 | 87 | .449 | 22 | 36-44 | 35-43 | 12-22 | 38-38 | 13-20 | 4-6 | W 2 |
Chi. Cubs (E) | 70 | 88 | .443 | 23 | 39-42 | 31-46 | 15-18 | 34-45 | 16-15 | 5-5 | L 1 |
Houston (E) | 55 | 103 | .348 | 38 | 30-47 | 25-56 | 10-21 | 27-48 | 14-23 | 4-6 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
x-Arizona | 92 | 66 | .582 | - | 49-28 | 43-38 | 18-14 | 23-17 | 41-27 | 6-4 | W 3 |
San Francisco (E) | 84 | 74 | .532 | 8 | 44-34 | 40-40 | 13-20 | 20-22 | 41-27 | 6-4 | L 3 |
L.A. Dodgers (E) | 79 | 78 | .503 | 12½ | 42-39 | 37-39 | 15-17 | 22-20 | 36-32 | 7-3 | L 1 |
Colorado (E) | 71 | 87 | .449 | 21 | 38-43 | 33-44 | 15-18 | 21-20 | 27-42 | 1-9 | W 1 |
San Diego (E) | 69 | 89 | .437 | 23 | 33-44 | 36-45 | 19-19 | 17-17 | 27-44 | 6-4 | W 1 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"",
DETRAS DE LA HAWAII KAI EN BELLO MONTE.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (los vivos y los que no le gustan a Hugo Roca) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
SELLA EL SUPER POOL HIPICO ZULIANO
EN EL CENTRO HIPICO ""EL RINCON DE LA COLINA"",
DETRAS DE LA HAWAII KAI EN BELLO MONTE.
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
PROFESIONALISMO-HONESTIDAD- Y EL MAYOR INDICE DE ACIERTOS EN TODA VENEZUELA Y EL CARIBE
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0426 666.1916/
0416 723.7983/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario