miércoles, 3 de octubre de 2012

ASI VAN EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR LOS JUEGOS DEL MARTES 2 DE OCTUBRE;. EN ROSADO, LOS ELIMINADOS EN TODO

American League
American League East
TeamW LPct. GBHome RoadEast Cent.West L10Strk
z-N.Y. Yankees 9467.584 -50-3044-37 40-3121-1620-15 6-4W 3
z-Baltimore (1)93 68.5781 47-3446-3443-28 23-1516-186-4 W 1
Tampa Bay (E) 8972 .5535 45-3544-37 40-3116-18 24-148-2 L 1
Toronto (E) 7289 .44722 40-4032-49 29-4320-16 14-216-4 W 2
Boston (E) 6992 .42925 34-4735-45 26-4524-16 8-241-9 L 7
American League Central
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
x-Detroit 8774.540 -50-3137-43 21-1842-2913-20 7-3L 1
Chi. White Sox (E) 8477 .5223 45-3639-41 19-2136-35 20-123-7 L 1
Kansas City (E) 7289 .44715 37-4335-46 16-2134-37 14-212-8 W 1
Cleveland (E) 6893 .42219 37-4331-50 14-2231-40 15-216-4 W 1
Minnesota (E) 6695 .41021 31-5035-45 11-2235-37 11-274-6 L 4
American League West
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
z-Oakland 9368.578 -49-3144-37 28-1823-1832-24 8-2W 5
z-Texas93 68.578- 50-3143-3724-16 28-1927-294-6 L 2
L.A. Angels (E) 8972 .5534 46-3543-37 22-2025-20 30-267-3 L 1
Seattle (E) 7487 .46019 39-4135-46 18-2825-16 23-333-7 W 1
 
National League
National League East
TeamW LPct. GBHome RoadEast Cent.West L10Strk
x-Washington 9764.602 -49-3148-33 41-3029-1317-13 5-5W 1
y-Atlanta (E)93 68.5784 48-3345-3546-26 18-1921-137-3 L 2
Philadelphia (E) 8180 .50316 40-4141-39 33-3824-16 19-164-6 L 1
N.Y. Mets (E) 7388 .45324 36-4537-43 31-4017-22 17-195-5 L 4
Miami (E) 6992 .42928 38-4231-50 27-4418-20 19-153-7 W 2
National League Central
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
x-Cincinnati 9764.602 -50-3147-33 19-1549-2922-12 6-4W 1
y-St. Louis (E)87 74.54010 49-3138-4314-20 44-3221-157-3 L 1
Milwaukee (E) 8378 .51614 49-3134-47 15-1945-34 17-165-5 W 2
Pittsburgh (E) 7982 .49118 45-3534-47 17-1339-42 13-195-5 W 2
Chi. Cubs (E) 60101 .37337 37-4323-58 13-1930-50 12-221-9 L 2
Houston (E) 55106 .34242 35-4620-60 12-2029-49 8-286-4 W 3
National League West
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
x-San Francisco 9467.584 -48-3346-34 15-1927-1445-26 6-4W 1
L.A. Dodgers (E) 8576 .5289 44-3641-40 20-1225-18 34-377-3 L 1
Arizona (E) 8180 .50313 41-3940-41 14-2020-21 38-335-5 W 1
San Diego (E) 7586 .46619 42-3933-47 12-2021-21 34-383-7 L 3
Colorado (E) 6398 .39131 35-4628-52 15-2219-19 27-445-5 L 1
 
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the Wild-card race.
x - Clinched division title
y - Clinched wild-card
z - Clinched playoff berth

--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA

TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE  EN EL

CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A  CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO

VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM

RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB

RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE  HUGO ROCA Y EL CARIBENO  PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO  VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426
666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION

HUGO ALFONSO ROCA
      "HACIENDO INVERSIONISTAS.  NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario