| PIONEEROF THE NILE (USA) dkb/br. 2006 | EMPIRE MAKER (USA) dkb/br. 2000 | UNBRIDLED (USA) b. 1987 [BI] | FAPPIANO (USA) b. 1977 [IC] | MR. PROSPECTOR (USA) | b. 1970 [BC] | |||||
| KILLALOE (USA) | b. 1970 | |||||||||
| GANA FACIL (USA) ch. 1981 | LE FABULEUX (FR) | ch. 1961 [P] | ||||||||
| CHAREDI (USA) | dkb/br. 1976 | |||||||||
| TOUSSAUD (USA)* dkb/br. 1989 | EL GRAN SENOR (USA) b. 1981 | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||||
| SEX APPEAL (USA) | ch. 1970 * | |||||||||
| IMAGE OF REALITY (USA) b. 1976 | IN REALITY (USA) | b. 1964 [BC] | ||||||||
| EDEE'S IMAGE (USA) | dkb/br. 1969 * | |||||||||
| STAR OF GOSHEN (USA) b. 1994 | LORD AT WAR (ARG) ch. 1980 | GENERAL (FR) b. 1974 | BRIGADIER GERARD (GB) | b. 1968 | ||||||
| MERCURIALE (FR) | ch. 1965 | |||||||||
| LUNA DE MIEL (ARG) ch. 1974 | CON BRIO (GB) | ch. 1961 | ||||||||
| GOOD WILL (ARG) | ch. 1965 | |||||||||
| CASTLE EIGHT (USA) dkb/br. 1984 | KEY TO THE KINGDOM (USA) dkb/br. 1970 | BOLD RULER (USA) | dkb/br. 1954 [BI] | |||||||
| KEY BRIDGE (USA) | b. 1959 * | |||||||||
| HER NATIVE (USA) b. 1973 | KANUMERA (USA) | b. 1966 | ||||||||
| LITTLE BLESSING (USA) | b. 1964 | |||||||||
| LITTLEPRINCESSEMMA (USA) ch. 2006 | YANKEE GENTLEMAN (USA) b. 1999 | STORM CAT (USA) br. 1983 | STORM BIRD (CAN) b. 1978 | NORTHERN DANCER (CAN) | b. 1961 [BC] | |||||
| SOUTH OCEAN (CAN) | b. 1967 * | |||||||||
| TERLINGUA (USA)* ch. 1976 | SECRETARIAT (USA) | ch. 1970 [IC] | ||||||||
| CRIMSON SAINT (USA) | ch. 1969 * | |||||||||
| KEY PHRASE (USA) ch. 1991 | FLYING PASTER (USA) b. 1976 | GUMMO (USA) | b. 1962 | |||||||
| PROCNE (USA) | b. 1969 | |||||||||
| SOWN (USA) ch. 1983 | GRENFALL (USA) | ch. 1968 | ||||||||
| BAD SEED (USA) | blk. 1969 | |||||||||
| EXCLUSIVE ROSETTE (USA) ch. 1993 | ECLIPTICAL (USA) ch. 1982 | EXCLUSIVE NATIVE (USA) ch. 1965 [C] | RAISE A NATIVE (USA) | ch. 1961 [B] | ||||||
| EXCLUSIVE (USA) | ch. 1953 * | |||||||||
| MINNETONKA (USA) b. 1967 | CHIEFTAIN (USA) | br. 1961 | ||||||||
| HELIOLIGHT (USA) | b. 1957 | |||||||||
| ZETTA JET (USA) b. 1984 | TRI JET (USA) dkb/br. 1969 | JESTER (USA) | b. 1955 | |||||||
| HAZE (USA) | b. 1953 * | |||||||||
| QUEEN ZETTA (USA) b. 1976 | CROZIER (USA) | b. 1958 | ||||||||
| MIAMI MOOD (USA) | dkb/br. 1961 | |||||||||
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario