AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 32 | 25 | .561 | - | 265 | 235 | 30 | 15-10 | 17-15 | 16-13 | 7-3 | 7-6 | 7-3 | W 6 |
Tampa Bay | 31 | 27 | .534 | 1½ | 214 | 196 | 18 | 13-14 | 18-13 | 18-14 | 1-2 | 9-9 | 7-3 | W 1 |
Toronto | 28 | 30 | .483 | 4½ | 303 | 258 | 45 | 17-12 | 11-18 | 14-14 | 5-5 | 6-8 | 6-4 | W 5 |
Boston | 27 | 31 | .466 | 5½ | 221 | 264 | -43 | 15-14 | 12-17 | 10-15 | 2-5 | 11-9 | 5-5 | W 3 |
Baltimore | 26 | 30 | .464 | 5½ | 230 | 231 | -1 | 17-13 | 9-17 | 15-17 | 4-2 | 6-7 | 4-6 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Minnesota | 33 | 23 | .589 | - | 247 | 229 | 18 | 20-9 | 13-14 | 9-4 | 16-15 | 5-2 | 5-5 | W 1 |
Kansas City | 31 | 23 | .574 | 1 | 237 | 196 | 41 | 19-11 | 12-12 | 2-4 | 16-12 | 8-5 | 3-7 | W 1 |
Detroit | 30 | 28 | .517 | 4 | 239 | 242 | -3 | 14-15 | 16-13 | 1-3 | 20-11 | 4-10 | 2-8 | W 2 |
Cleveland | 27 | 29 | .482 | 6 | 242 | 241 | 1 | 11-16 | 16-13 | 3-4 | 12-18 | 8-5 | 6-4 | L 1 |
Chi. White Sox | 25 | 30 | .455 | 7½ | 200 | 256 | -56 | 13-12 | 12-18 | 2-4 | 13-21 | 6-3 | 4-6 | L 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 34 | 24 | .586 | - | 245 | 227 | 18 | 19-13 | 15-11 | 8-6 | 4-6 | 18-11 | 4-6 | L 4 |
Texas | 30 | 27 | .526 | 3½ | 263 | 252 | 11 | 11-15 | 19-12 | 10-4 | 9-7 | 10-15 | 7-3 | L 1 |
L.A. Angels | 28 | 29 | .491 | 5½ | 225 | 230 | -5 | 16-13 | 12-16 | 6-10 | 4-3 | 15-11 | 5-5 | L 5 |
Seattle | 25 | 32 | .439 | 8½ | 196 | 226 | -30 | 13-19 | 12-13 | 9-11 | 2-5 | 13-12 | 2-8 | L 1 |
Oakland | 23 | 36 | .390 | 11½ | 248 | 245 | 3 | 9-17 | 14-19 | 6-8 | 6-10 | 11-18 | 6-4 | L 3 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 31 | 27 | .534 | - | 219 | 214 | 5 | 21-8 | 10-19 | 21-11 | 4-10 | 3-4 | 4-6 | W 1 |
Washington | 30 | 27 | .526 | ½ | 246 | 244 | 2 | 16-12 | 14-15 | 17-12 | 4-9 | 5-2 | 2-8 | L 2 |
Atlanta | 27 | 29 | .482 | 3 | 237 | 249 | -12 | 13-12 | 14-17 | 13-14 | 7-7 | 4-6 | 4-6 | L 1 |
Miami | 24 | 33 | .421 | 6½ | 221 | 239 | -18 | 12-16 | 12-17 | 14-17 | 2-4 | 5-9 | 6-4 | W 1 |
Philadelphia | 22 | 36 | .379 | 9 | 186 | 260 | -74 | 15-16 | 7-20 | 10-21 | 5-6 | 6-7 | 3-7 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 38 | 19 | .667 | - | 230 | 160 | 70 | 22-7 | 16-12 | 7-4 | 19-8 | 8-2 | 7-3 | W 1 |
Pittsburgh | 31 | 25 | .554 | 6½ | 241 | 196 | 45 | 15-9 | 16-16 | 10-3 | 12-16 | 8-2 | 7-3 | W 1 |
Chi. Cubs | 30 | 25 | .545 | 7 | 222 | 223 | -1 | 15-11 | 15-14 | 9-5 | 14-13 | 6-6 | 5-5 | W 2 |
Cincinnati | 24 | 31 | .436 | 13 | 218 | 245 | -27 | 14-13 | 10-18 | 8-5 | 12-12 | 3-7 | 5-5 | W 1 |
Milwaukee | 20 | 37 | .351 | 18 | 212 | 275 | -63 | 9-20 | 11-17 | 2-5 | 10-18 | 3-10 | 4-6 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 32 | 25 | .561 | - | 250 | 201 | 49 | 22-10 | 10-15 | 4-2 | 4-7 | 21-16 | 4-6 | L 1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | ½ | 239 | 233 | 6 | 16-14 | 16-12 | 6-5 | 6-4 | 16-16 | 4-6 | L 1 |
San Diego | 29 | 29 | .500 | 3½ | 254 | 258 | -4 | 15-15 | 14-14 | 3-4 | 7-6 | 16-14 | 6-4 | L 1 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 4½ | 264 | 257 | 7 | 15-16 | 12-13 | 9-8 | 4-8 | 13-12 | 6-4 | L 1 |
Colorado | 25 | 30 | .455 | 6 | 246 | 278 | -32 | 11-17 | 14-13 | 6-4 | 6-3 | 13-21 | 6-4 | L 1 |
SUSCRíBETE DE LUNES A VIERNES AL 0426 666.1916
CON UN DEPOSITO BANCARIO DE 100 Bs///
SABADOS, DOMINGOS Y FERIADOS, CON UNA TARJETA TELEFONICA de 120 Bs///
Durante 4 DIAS SEGUIDOS, recibirás DIARIAMENTE en tu CORREO Y CEL:
LAS MARCAS de LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
cohetesyconsistencia@gmail.com
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario