AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 53 | 42 | .558 | - | 435 | 409 | 26 | 30-17 | 23-25 | 24-17 | 9-5 | 14-12 | 7-3 | L 1 |
Tampa Bay | 49 | 49 | .500 | 5½ | 348 | 364 | -16 | 24-25 | 25-24 | 23-22 | 6-11 | 13-11 | 6-4 | W 1 |
Toronto | 49 | 49 | .500 | 5½ | 515 | 421 | 94 | 28-19 | 21-30 | 23-21 | 8-12 | 10-11 | 5-5 | L 1 |
Baltimore | 46 | 49 | .484 | 7 | 411 | 377 | 34 | 29-19 | 17-30 | 24-24 | 10-8 | 7-10 | 3-7 | L 4 |
Boston | 43 | 54 | .443 | 11 | 391 | 459 | -68 | 23-23 | 20-31 | 17-27 | 5-6 | 13-17 | 2-8 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 57 | 38 | .600 | - | 413 | 348 | 65 | 32-18 | 25-20 | 9-7 | 24-15 | 13-10 | 6-4 | L 2 |
Minnesota | 52 | 44 | .542 | 5½ | 406 | 390 | 16 | 32-16 | 20-28 | 13-4 | 23-22 | 8-8 | 6-4 | W 2 |
Detroit | 47 | 49 | .490 | 10½ | 434 | 452 | -18 | 25-27 | 22-22 | 5-9 | 27-17 | 8-13 | 3-7 | L 2 |
Cleveland | 45 | 50 | .474 | 12 | 371 | 406 | -35 | 19-28 | 26-22 | 8-9 | 14-24 | 13-10 | 4-6 | L 2 |
Chi. White Sox | 44 | 50 | .468 | 12½ | 324 | 392 | -68 | 24-22 | 20-28 | 7-9 | 18-28 | 11-4 | 4-6 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Angels | 54 | 42 | .562 | - | 404 | 348 | 56 | 31-20 | 23-22 | 14-12 | 6-4 | 27-19 | 7-3 | L 2 |
Houston | 55 | 43 | .561 | - | 435 | 363 | 72 | 33-17 | 22-26 | 14-13 | 9-12 | 24-17 | 6-4 | W 5 |
Texas | 46 | 49 | .484 | 7½ | 409 | 432 | -23 | 16-26 | 30-23 | 14-7 | 12-10 | 13-25 | 5-5 | W 3 |
Seattle | 45 | 52 | .464 | 9½ | 347 | 396 | -49 | 21-27 | 24-25 | 11-13 | 8-12 | 21-21 | 5-5 | W 2 |
Oakland | 44 | 54 | .449 | 11 | 417 | 378 | 39 | 21-29 | 23-25 | 8-12 | 10-15 | 21-24 | 5-5 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Washington | 51 | 44 | .537 | - | 400 | 374 | 26 | 28-19 | 23-25 | 25-16 | 9-15 | 9-4 | 5-5 | L 2 |
N.Y. Mets | 49 | 48 | .505 | 3 | 331 | 351 | -20 | 32-16 | 17-32 | 24-17 | 9-17 | 11-10 | 4-6 | L 3 |
Atlanta | 45 | 51 | .469 | 6½ | 366 | 410 | -44 | 26-20 | 19-31 | 21-21 | 11-13 | 8-13 | 3-7 | L 2 |
Miami | 41 | 56 | .423 | 11 | 355 | 380 | -25 | 24-23 | 17-33 | 14-20 | 7-12 | 15-14 | 5-5 | L 1 |
Philadelphia | 35 | 63 | .357 | 17½ | 340 | 490 | -150 | 23-26 | 12-37 | 15-25 | 7-18 | 7-13 | 6-4 | W 2 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 62 | 34 | .646 | - | 390 | 283 | 107 | 35-12 | 27-22 | 15-6 | 25-13 | 11-6 | 6-4 | W 4 |
Pittsburgh | 56 | 40 | .583 | 6 | 389 | 333 | 56 | 34-16 | 22-24 | 17-7 | 17-24 | 11-2 | 5-5 | W 2 |
Chi. Cubs | 51 | 44 | .537 | 10½ | 364 | 352 | 12 | 25-21 | 26-23 | 16-8 | 21-21 | 8-8 | 5-5 | L 1 |
Cincinnati | 42 | 52 | .447 | 19 | 372 | 416 | -44 | 25-22 | 17-30 | 16-12 | 17-21 | 3-8 | 3-7 | L 2 |
Milwaukee | 43 | 54 | .443 | 19½ | 396 | 433 | -37 | 20-29 | 23-25 | 11-10 | 18-19 | 6-15 | 6-4 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 56 | 42 | .571 | - | 409 | 335 | 74 | 33-17 | 23-25 | 15-9 | 8-10 | 29-20 | 6-4 | W 3 |
San Francisco | 52 | 44 | .542 | 3 | 420 | 372 | 48 | 26-22 | 26-22 | 12-14 | 6-4 | 27-23 | 9-1 | W 3 |
San Diego | 45 | 52 | .464 | 10½ | 372 | 429 | -57 | 22-25 | 23-27 | 6-7 | 9-11 | 24-23 | 6-4 | W 1 |
Arizona | 44 | 51 | .463 | 10½ | 417 | 422 | -5 | 24-27 | 20-24 | 10-13 | 5-9 | 24-26 | 2-8 | L 1 |
Colorado | 41 | 53 | .436 | 13 | 417 | 483 | -66 | 23-26 | 18-27 | 11-7 | 11-5 | 17-29 | 6-4 | W 1 |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario