Sunday, July 26, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARLINGTON | 72 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | CDT | |||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
DMR | DEL MAR | 72 | 24 | 5:05 PM | 2:05 PM | PDT | |||
ELP | ELLIS PARK | 72 | 24 | 1:50 PM | 12:50 PM | CDT | |||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
GP | GULFSTREAM PARK | 72 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | EDT | |||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
LRL | LAUREL PARK | 72 | 48 | 1:30 PM | 1:30 PM | EDT | |||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 96 | 7:00 PM | 7:00 PM | EDT | |||
MTH | MONMOUTH PARK | 72 | 0 | 12:50 PM | 12:50 PM | EDT | |||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | 5:25 PM | EDT | |||
PRX | PARX RACING | 120 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS | |||||||||
SAR | SARATOGA | 72 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | |||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario