.::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5737566 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:24/7/2015 Hora:01:16:48 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2A | 3.-RelampagoDeOro 4.-King Ottawa | -140 |
X=2,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 3.-AlyKhanForever 6.-Ganico | -140 |
X=2,5, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 6.-Ricky Ricon 10.-Xcelente | -140 |
X=1,2,3,5,7,9, | ||
--------------------------------------- | ||
5A | 5.-Great Kamel 8.-Tianjin | -140 |
X=1,3,4,9, | ||
--------------------------------------- | ||
6B | 3.-Gran Sebastian 5.-HuracanAndrew | -120 |
X=2,6,7, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 1.-Nicanol 8.-Force Wild | -140 |
X=3,4,6,7, | ||
--------------------------------------- | ||
9B | 2.-Tender Value 3.-Lady Vanjess 10.-Miss Veronica | -120 |
X=1,4,5,8,9,11, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 24881 | |
Ganacia Bsf.: | 24381 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
.::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5737594 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:JESUS ACOSTA | ||
Fecha:24/7/2015 Hora:01:17:55 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2A | 3.-RelampagoDeOro 4.-King Ottawa | -140 |
X=2,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 3.-AlyKhanForever 6.-Ganico | -140 |
X=2,5, | ||
--------------------------------------- | ||
4B | 4.-Moro Plateado 8.-Arak | -120 |
X=1,2,3,5,7,9, | ||
--------------------------------------- | ||
5A | 5.-Great Kamel 8.-Tianjin | -140 |
X=1,3,4,9, | ||
--------------------------------------- | ||
6B | 3.-Gran Sebastian 5.-HuracanAndrew | -120 |
X=2,6,7, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 1.-Nicanol 8.-Force Wild | -140 |
X=3,4,6,7, | ||
--------------------------------------- | ||
9B | 2.-Tender Value 3.-Lady Vanjess 10.-Miss Veronica | -120 |
X=1,4,5,8,9,11, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 26609 | |
Ganacia Bsf.: | 26109 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario