| Friday, July 24, 2015 |
| Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | ARLINGTON | 120 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
| ARP | ARAPAHOE PARK (MX) | 120 | 0 | 3:00 PM | 1:00 PM | MDT | |||
| ASD | ASSINIBOIA DOWNS | 72 | 72 | 8:00 PM | 7:00 PM | CDT | |||
| BOI | LES BOIS PARK (MX) | 72 | 0 | 7:30 PM | 5:30 PM | MDT | |||
| BTP | BELTERRA PARK | 120 | 48 | 3:00 PM | 3:00 PM | EDT | |||
| CBY | CANTERBURY PARK | 120 | 0 | 7:39 PM | 6:39 PM | CDT | |||
| CT | HOLLYWOOD CASINO AT CHARLES TOWN RACES | 72 | 48 | 7:05 PM | 7:05 PM | EDT | |||
| DMR | DEL MAR | 120 | 24 | 7:00 PM | 4:00 PM | PDT | Cougar II H. | 3 | |
| ELP | ELLIS PARK | 144 | 24 | 1:50 PM | 12:50 PM | CDT | |||
| EMD | EMERALD DOWNS | 120 | 24 | 9:45 PM | 6:45 PM | PDT | |||
| EVD | EVANGELINE DOWNS | 168 | 0 | 6:40 PM | 5:40 PM | CDT | |||
| FL | FINGER LAKES | 72 | 48 | 12:35 PM | 12:35 PM | EDT | |||
| FMT | FAIR MEADOWS (MX) | 120 | 0 | 6:00 PM | 5:00 PM | CDT | |||
| GP | GULFSTREAM PARK | 120 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | EDT | |||
| GPR | GRANDE PRAIRIE (MX) | 72 | 0 | 8:30 PM | 6:30 PM | MDT | |||
| HP | HAZEL PARK | 72 | 48 | 7:30 PM | 7:30 PM | EDT | |||
| IND | INDIANA GRAND RACE COURSE (MX) | 72 | 0 | 2:05 PM | 2:05 PM | EDT | |||
| LA | LOS ALAMITOS (MX) | 72 | 48 | 10:45 PM | 7:45 PM | PDT | |||
| LAD | LOUISIANA DOWNS | 168 | 0 | 4:15 PM | 3:15 PM | CDT | |||
| LRL | LAUREL PARK | 120 | 48 | 3:40 PM | 3:40 PM | EDT | |||
| MD | MARQUIS DOWNS | 72 | 0 | 9:05 PM | 7:05 PM | MDT | Bob Barr Memorial H. | ||
| MTH | MONMOUTH PARK | 120 | 0 | 12:50 PM | 12:50 PM | EDT | |||
| NP | NORTHLANDS PARK | 72 | 0 | 8:30 PM | 6:30 PM | MDT | Princess Margaret S. | ||
| PEN | PENN NATIONAL | 48 | 0 | 6:00 PM | 6:00 PM | EDT | |||
| PRM | PRAIRIE MEADOWS | 144 | 0 | 7:30 PM | 6:30 PM | CDT | |||
| RET | RETAMA PARK (QH) | 168 | 0 | 7:45 PM | 6:45 PM | CDT | |||
| RUI | RUIDOSO DOWNS (MX) | 168 | 0 | 3:00 PM | 1:00 PM | MDT | |||
| SAC | SACRAMENTO | 120 | 48 | 7:15 PM | 4:15 PM | PDT | |||
| SAR | SARATOGA | 72 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT | Lake George S. | 2 | |
| Schuylerville S. | 3 | ||||||||
| SRP | SUNRAY PARK (MX) | 168 | 0 | 5:00 PM | 3:00 PM | MDT | |||
| TDN | THISTLEDOWN | 96 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | EDT | |||
| WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM | 1:00 PM | EDT |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 30 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 40 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario