AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Yankees | 61 | 49 | .555 | - | 529 | 468 | 61 | 32-21 | 29-28 | 26-21 | 13-6 | 16-14 | 4-6 | L 3 |
Toronto (50) | 61 | 52 | .540 | 1½ | 597 | 468 | 129 | 36-21 | 25-31 | 26-21 | 15-13 | 11-12 | 9-1 | W 8 |
Baltimore (48) | 56 | 54 | .509 | 5 | 484 | 431 | 53 | 34-21 | 22-33 | 26-24 | 12-10 | 10-13 | 5-5 | L 1 |
Tampa Bay (46) | 56 | 56 | .500 | 6 | 416 | 425 | -9 | 28-29 | 28-27 | 24-26 | 10-13 | 13-11 | 5-5 | W 2 |
Boston (40) | 50 | 62 | .446 | 12 | 472 | 538 | -66 | 27-28 | 23-34 | 20-30 | 9-11 | 13-17 | 6-4 | W 1 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Kansas City | 66 | 44 | .600 | - | 476 | 413 | 63 | 37-18 | 29-26 | 10-10 | 30-18 | 15-10 | 5-5 | W 3 |
Minnesota (41) | 55 | 56 | .495 | 11½ | 465 | 500 | -35 | 34-22 | 21-34 | 13-10 | 24-24 | 10-10 | 2-8 | L 2 |
Detroit (40) | 54 | 57 | .486 | 12½ | 492 | 535 | -43 | 28-30 | 26-27 | 10-16 | 29-18 | 8-13 | 5-5 | L 1 |
Chi. White Sox (39) | 51 | 58 | .468 | 14½ | 408 | 481 | -73 | 26-26 | 25-32 | 12-14 | 20-31 | 11-4 | 2-8 | L 3 |
Cleveland (38) | 51 | 59 | .464 | 15 | 442 | 463 | -21 | 22-33 | 29-26 | 8-9 | 17-29 | 16-14 | 5-5 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Houston | 61 | 52 | .540 | - | 499 | 421 | 78 | 38-18 | 23-34 | 14-13 | 9-14 | 28-23 | 3-7 | L 3 |
L.A. Angels (51) | 59 | 51 | .536 | ½ | 460 | 416 | 44 | 36-23 | 23-28 | 16-13 | 8-5 | 28-23 | 4-6 | W 1 |
Texas (47) | 55 | 55 | .500 | 4½ | 493 | 525 | -32 | 23-29 | 32-26 | 16-9 | 12-10 | 18-28 | 7-3 | L 1 |
Seattle (42) | 52 | 60 | .464 | 8½ | 419 | 477 | -58 | 24-32 | 28-28 | 12-14 | 10-14 | 23-22 | 6-4 | W 1 |
Oakland (40) | 51 | 62 | .451 | 10 | 463 | 428 | 35 | 27-34 | 24-28 | 9-14 | 12-17 | 24-25 | 6-4 | W 3 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
N.Y. Mets | 59 | 52 | .532 | - | 409 | 395 | 14 | 38-18 | 21-34 | 30-17 | 9-17 | 14-12 | 7-3 | L 2 |
Washington (51) | 57 | 53 | .518 | 1½ | 459 | 432 | 27 | 31-23 | 26-30 | 27-20 | 10-16 | 12-8 | 3-7 | L 1 |
Atlanta (43) | 51 | 61 | .455 | 8½ | 421 | 490 | -69 | 30-23 | 21-38 | 25-25 | 12-14 | 9-15 | 5-5 | L 1 |
Philadelphia (37) | 45 | 67 | .402 | 14½ | 418 | 541 | -123 | 27-29 | 18-38 | 18-26 | 9-18 | 11-15 | 7-3 | W 3 |
Miami (36) | 44 | 68 | .393 | 15½ | 400 | 458 | -58 | 26-30 | 18-38 | 16-28 | 7-12 | 16-18 | 2-8 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
St. Louis | 71 | 40 | .640 | - | 440 | 319 | 121 | 40-16 | 31-24 | 16-7 | 30-17 | 14-7 | 7-3 | L 1 |
Pittsburgh (48) | 65 | 44 | .596 | 5 | 460 | 402 | 58 | 39-18 | 26-26 | 18-8 | 20-27 | 14-2 | 7-3 | W 4 |
Chi. Cubs (44) | 62 | 48 | .564 | 8½ | 432 | 413 | 19 | 31-24 | 31-24 | 16-10 | 26-22 | 14-9 | 9-1 | W 4 |
Cincinnati (32) | 49 | 60 | .450 | 21 | 426 | 471 | -45 | 28-26 | 21-34 | 16-12 | 22-26 | 5-11 | 4-6 | L 1 |
Milwaukee (27) | 48 | 65 | .425 | 24 | 443 | 499 | -56 | 24-36 | 24-29 | 11-10 | 19-25 | 10-20 | 4-6 | W 1 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
L.A. Dodgers | 62 | 49 | .559 | - | 467 | 410 | 57 | 37-18 | 25-31 | 17-12 | 8-13 | 29-20 | 6-4 | L 3 |
San Francisco (49) | 59 | 52 | .532 | 3 | 485 | 433 | 52 | 30-23 | 29-29 | 14-15 | 8-9 | 27-23 | 3-7 | L 4 |
Arizona (45) | 54 | 56 | .491 | 7½ | 482 | 476 | 6 | 28-28 | 26-28 | 12-15 | 9-10 | 24-26 | 5-5 | W 1 |
San Diego (41) | 52 | 60 | .464 | 10½ | 436 | 497 | -61 | 24-28 | 28-32 | 12-12 | 10-14 | 24-23 | 3-7 | L 6 |
Colorado (39) | 47 | 62 | .431 | 14 | 499 | 567 | -68 | 25-29 | 22-33 | 13-8 | 14-11 | 17-29 | 4-6 | W 1 |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario