.::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5803862 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
Fecha:10/8/2015 Hora:02:07:44 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2B | 3.-NewYorkQueen 6.-Señora Pilar | -120 |
X=1,4,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 2.-Queens Crown 6.-Dixis Mariela | -140 |
X=1,3,9, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-El Polaco 5.-Rey Sane | -140 |
X=3,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 1.-CampeonDoEume 3.-Sun My Way | -120 |
X=4,5,6, | ||
--------------------------------------- | ||
6A | 2.-Bay Admiral 8.-CaminanteNegro | -140 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-Joyful Lady 3.-La De Rivi | -140 |
X=1,4, | ||
--------------------------------------- | ||
8A | 2.-Srta Miranda 4.-Carcajada | -140 |
X=6,7,10, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 24881.06 | |
Ganacia Bsf.: | 24381.06 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
..::Super Parlay Hipico::. | ||
---|---|---|
^**^***^ TICKET VALIDO *^*^***^ | ||
Serial ticket:5803882 | ||
Agencia:A13 | ||
Direcc:SI | ||
Fecha:10/8/2015 Hora:02:09:32 PM | ||
Hipodromo: La Rinconada | ||
Carr | Grupos | Logro |
------------------------------------- | ||
2B | 3.-NewYorkQueen 6.-Señora Pilar | -120 |
X=1,4,7, | ||
--------------------------------------- | ||
3A | 2.-Queens Crown 6.-Dixis Mariela | -140 |
X=1,3,9, | ||
--------------------------------------- | ||
4A | 1.-El Polaco 5.-Rey Sane | -140 |
X=3,6,7,8, | ||
--------------------------------------- | ||
5B | 1.-CampeonDoEume 3.-Sun My Way | -120 |
X=4,5,6, | ||
--------------------------------------- | ||
6A | 2.-Bay Admiral 8.-CaminanteNegro | -140 |
X=1,3, | ||
--------------------------------------- | ||
7A | 2.-Joyful Lady 3.-La De Rivi | -140 |
X=1,4, | ||
--------------------------------------- | ||
8B | 1.-Katsumi 3.-Morning View 5.-Paola Sofia 8.-Miss Candy 9.-Black Mamba | -120 |
X=6,7,10, | ||
====================================== | ||
Apuesta Bsf.: | 500 | |
A Cobrar Bsf.: | 26608.91 | |
Ganacia Bsf.: | 26108.91 | |
CADUCA A LOS 7 DIAS |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario