Sunday, August 9, 2015 |
Track Code | Track Name | Entry | Scratch | 1st Post ET | 1st Post Local | Time Zone | Stakes Race(s) | Stakes Grade | T.V. Indicator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | ARLINGTON | 72 | 0 | 2:15 PM | 1:15 PM | ||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
DMR | DEL MAR | 72 | 24 | 5:05 PM | 2:05 PM | ||||
ELP | ELLIS PARK | 72 | 24 | 1:50 PM | 12:50 PM | ||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
GP | GULFSTREAM PARK | 72 | 0 | 1:15 PM | 1:15 PM | ||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
LRL | LAUREL PARK | 72 | 48 | 1:25 PM | 1:25 PM | ||||
MNR | MOUNTAINEER CASINO RACETRACK & RESORT | 120 | 96 | 7:00 PM | 7:00 PM | ||||
MTH | MONMOUTH PARK | 72 | 0 | 12:50 PM | 12:50 PM | ||||
PID | PRESQUE ISLE DOWNS | 120 | 0 | 5:25 PM | 5:25 PM | ||||
PRX | PARX RACING | 120 | 48 | 12:55 PM | 12:55 PM | ||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// | |||||||||
SAR | SARATOGA | 72 | 0 | 1:00 PM | 1:00 PM | ||||
SR | SANTA ROSA | 72 | 48 | 4:15 PM | 1:15 PM | ||||
WO | WOODBINE | 72 | 48 | 1:00 PM | 1:00 PM | ||||
. | |||||||||
Hugo Roca e$ la información #1 en AMERICANAS 0426 666.1916/// |
SUSCRíBETE DE LUNES A DOMINGO
AL
0426 666.1916
CON UN DEPOSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA
DE 40 Bs POR DIA///
O CON UNA TARJETA TELEFONICA O RECARGA de 60 Bs POR DIA///
Recibirás DIARIAMENTE en tu CEL:
LAS MARCAS de TODAS LAS AMERICANAS+LAS MARCAS de LAS NACIONALES +LOS PARLAYS GANADORES +LOS TRIPLES PARA LAS LOTERÍAS+LOS FIJOS DE HUGO ROCA.
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL///
VISITA:
No hay comentarios:
Publicar un comentario