Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :3400533-1140-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 06/01/13 Hora: 11:39:41 AM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 0.25 |
1) | 2 | 1-GANO(2) |
2) | 1-2-6-7-9 | 5-GANO(7) |
3) | 1 | 1-GANO(1) |
4) | 2-3-5-8-10 | 5-GANO(3) |
5) | 3-4-5 | 3-GANO(3) |
6) | 5-6-7-10-11-13 | 6-GANO(13) |
Total Ticket:Bsf. | 113 | |
Pagado:Bsf. | 113 | |
S.E.:6466813114261134005336721140 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** |
Super Pool Hipico | ||
---|---|---|
Ticket :3400880-1140-1 | ||
Concesionario:A13-JESUS ACOSTA | ||
CALLE BOMPLAND CRUCE CON LEONARDO DAVINCI | ||
Fecha: 06/01/13 Hora: 12:57:43 PM | ||
*** COPIA *** | ||
V/E | Jugada | x 0.25 |
1) | 2-9-10 | 3-GANO(2) |
2) | 2-7 | 2-GANO(7) |
3) | 1-3 | 2-GANO(1) |
4) | 2-3-8 | 3-GANO(3) |
5) | 3-4-6 | 3-GANO(3) |
6) | 1-5-13 | 3-GANO(13) |
Total Ticket:Bsf. | 81 | |
Pagado:Bsf. | 81 | |
S.E.:11781529465133134008807501140 | ||
*** CADUCA A LOS 7 DIAS *** | ||
***** CONSERVE SU TICKET ***** | ||
Al Participar en este juego acepto | ||
y me someto A LAS REGLAS Y CONDICIONES. | ||
SUPER POOL HIPICO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario