1st | 5.5 F (Dirt) Md 12500 ($17.5K) 4UPyo | |||||||||||
2 | I RUN FAST (DELGADO) | IADISERNIA | |||||||||||
7 | GIMME HONOR (AGUILAR) | HARRIS | |||||||||||
10 | R AMERICAN GIRL (SAEZ) | SHAW | |||||||||||
9 | DANIELA'S FLOWER (JARA) | ZERPA | |||||||||||
1 | SUNBABYRUN (BRIDGMOHAN) | LIGHTNER | |||||||||||
2nd | 5.5 F (Dirt) Md 16000 ($18.75K) 3yo | |||||||||||
4 | EXCLUSIVE FORCE (TORRES) | ZIADIE | |||||||||||
1A | CASINO CAT (ROSARIO) | WARD | |||||||||||
2 | WROL UP (NUNEZ) | O'CONNELL | |||||||||||
7 | LADY E (TRUJILLO) | CAMPITELLI | |||||||||||
1 | BARTENDER (ROSARIO) | WARD | |||||||||||
3rd | 8.0 F (Dirt) Clm 15000 ($26.2K) 3yo | |||||||||||
10 | SELL SELL SELL (TRUJILLO) | GATIS | |||||||||||
4 | ROYAL PREMIER (JARA) | SANO | |||||||||||
3 | HARLING'S DARLING (LANERIE) | CONNELLY | |||||||||||
6 | DUBLIN'S DIAMOND (SAEZ) | WHITE | |||||||||||
8 | DISCREET QUEEN (SANCHEZ) | SHAW | |||||||||||
4th | 8.5 F (Turf) Alw 10000s ($27.5K) 4UPyo | |||||||||||
14 | MAJOR MARVEL (CASTELLANO) | MAKER | |||||||||||
16 | GAME BALL (SAEZ) | CHATTERPAUL | |||||||||||
1 | PECKY'S BOY (CASTELLANO) | IADISERNIA | |||||||||||
12 | MIDNITE SILVER (SAEZ) | IADISERNIA | |||||||||||
10 | TOM KITTEN (COHEN) | VITALI | |||||||||||
5th | 8.0 F (Dirt) Clm 25000 ($32.5K) 4UPyo | |||||||||||
4 | TUVIA'S FORCE (LEZCANO) | ZITO | |||||||||||
7 | SEMINOLE COUNTY (ROSARIO) | MAKER | |||||||||||
8 | MEGALITH (CASTELLANO) | NESS | |||||||||||
3 | CLEAN SHOT (SAEZ) | WHITE | |||||||||||
2 | RIVERSRUNRYLEE (SANTANA) | SCHELL | |||||||||||
6th | 7.5 F (Turf) Clm 25000 ($32.5K) 4UPyo | |||||||||||
1 | BLUES AND SILVERS (LEZCANO) | ZIADIE | |||||||||||
3 | POSH SOX (CASTELLANO) | GONZALEZ | |||||||||||
2 | LEMONS TO LEMONADE (ROSARIO) | MAKER | |||||||||||
1A | SEAMLESS (TORRES) | MILLER | |||||||||||
4 | SANSANNAH (SAEZ) | WALDER | |||||||||||
7th | 6.0 F (Dirt) Clm 10000n3l ($17.5K) 4UPyo | |||||||||||
14 | CHELSEA BROOK (CASTELLANO) | NESS | |||||||||||
11 | DANGEROUS TRICK (REYES) | IADISERNIA | |||||||||||
2 | ROUGH'N ROYAL (TORRES) | ZIADIE | |||||||||||
10 | NOTIMETOKILL (LOPEZ) | VIVIAN | |||||||||||
4 | ISLAND SCHOLAR (SAEZ) | PINCHIN | |||||||||||
8th | 8.0 F (Turf) Clm 30000n2l ($30.7K) 4UPyo | |||||||||||
9 | PATRICE MERION (CASTELLANO) | PLETCHER | |||||||||||
10 | CORRESPONDENT (LEZCANO) | PROCTOR | |||||||||||
8 | WILL TO SHINE (BRIDGMOHAN) | LIGHTNER | |||||||||||
12 | TIME COUNTS (SANCHEZ) | TOMLINSON | |||||||||||
11 | ZULBABY (PRADO) | BROOME | |||||||||||
9th | 8.0 F (Dirt) Alw 54500n2l ($54.5K) 4UPyo | |||||||||||
3 | TIZ YANKEE (LEZCANO) | ZITO | |||||||||||
2 | STREET THUG (VELAZQUEZ) | DUTROW | |||||||||||
7 | SUNS OUT GUNS OUT (LANERIE) | ROMANS | |||||||||||
9 | RELOAD (CASTELLANO) | MCGAUGHEY | |||||||||||
8 | COLLYMORE PLACE (SAEZ) | CASSE | |||||||||||
10th | 8.5 F (Turf) OClm 80000n3x ($60.5K) 4UPyo | |||||||||||
6 | EAGLE HALL (HUSBANDS) | CASSE | |||||||||||
7 | BAFFLE ME (ROSARIO) | HENNIG | |||||||||||
2 | SISTERHOOD (GARCIA) | WARD | |||||||||||
3 | ULTIMATE CLASS (BRAVO) | ALVARADO | |||||||||||
1 | EXCLUSIVE LOVE (CASTELLANO) | CASSE | |||||||||||
11th | 8.5 F (Turf) Md 35000 ($26.2K) 4UPyo | |||||||||||
11 | UR (LOPEZ) | SERVIS | |||||||||||
4 | FORT MORGAN (CONTRERAS) | LYNCH | |||||||||||
3 | SONNYANDPALLY (BRIDGMOHAN) | ZITO | |||||||||||
1A | LAWYER JIM (ROSARIO) | LEWIS | |||||||||||
1 | HUDSON MIRACLE (ROSARIO) | LEWIS |
El secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes"
Robespierre.
COMUNAS ES COMUNISMO,
Y EL COMUNISMO FRACASÓ!
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS, SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario