1st | 6.0 F (Dirt) Clm 35000b ($37K) 4UPyo | |||||||||||
4 | SHEZA CLASSY LADY (ORTIZ) | LEVINE | |||||||||||
2 | SMOKIN' ALICE (VELASQUEZ) | RODRIGUEZ | |||||||||||
1 | DISCREET LADY (DOMINGUEZ) | KIMMEL | |||||||||||
5 | EXPRESSION (ALVARADO) | BAKER | |||||||||||
3 | MRS. CALABASH (ORTIZ) | BALSAMO | |||||||||||
2nd | 6.0 F (Dirt) Md 25000 ($30K) 3yo | |||||||||||
8 | PHYSICAL DELIVERY (HILL) | BAKER | |||||||||||
7 | ARIADNA (DOMINGUEZ) | CONTESSA | |||||||||||
1 | MISSED A WILDCAT (ORTIZ) | GUERRERO | |||||||||||
4 | YOU TAKE THE CAKE (DAVIS) | LOSTRITTO | |||||||||||
2 | TOO MUCH STUFF (CAMACHO) | AQUILINO | |||||||||||
3rd | 6.0 F (Dirt) OClm 25000n1x ($62K) 4UPyo | |||||||||||
1 | PALACE (VELASQUEZ) | RICE | |||||||||||
6 | READYTODEFER (ORTIZ) | LEVINE | |||||||||||
4 | BLACK PEN (DOMINGUEZ) | JACOBSON | |||||||||||
5 | JOKING (ALVARADO) | ALBERTRANI | |||||||||||
3 | BIG BLUE NATION (CASTRO) | CORONEL | |||||||||||
4th | 6.0 F (Dirt) Md Sp Wt ($60K) 3yo | |||||||||||
3 | BIG FOOT BEN (ALVARADO) | ASMUSSEN | |||||||||||
5 | CHRISANDTHECAPPER (VELASQUEZ) | SERVIS | |||||||||||
1A | MALEEH (ORTIZ) | MCLAUGHLIN | |||||||||||
1 | GHAREEB (LUZZI) | MCLAUGHLIN | |||||||||||
6 | ABLE BAKER CHARLIE (HILL) | HERTLER | |||||||||||
5th | 6.0 F (Dirt) Clm 12500n2l ($22K) 4UPyo | |||||||||||
1 | SHE'S GOSPHEL (LUZZI) | GULLO | |||||||||||
3 | CARROT THIEF (STUDART) | QUICK | |||||||||||
4 | OUR MARY ELIZABETH (COA) | BAKER | |||||||||||
6 | DARN THAT TRIP (HILL) | RYERSON | |||||||||||
2 | CITY VICE (RODRIGUEZ) | DEMOLA | |||||||||||
6th | 6.0 F (Dirt) Md 25000 ($30K) 3yo | |||||||||||
2 | IMAGINARY ISLAND (CASTRO) | LAUER | |||||||||||
6 | PADDY KUNUCKLES (ORTIZ) | DIVITTO | |||||||||||
1 | SUNRISE LOVER (STUDART) | JONES | |||||||||||
1A | FISH HOOKS (STUDART) | JONES | |||||||||||
5 | PATRIOTIC DUTY (LEZCANO) | PERSAUD | |||||||||||
7th | 8.3 F (Dirt) OClm 25000n1x ($67K) 4UPyo | |||||||||||
5 | BOMBER BOY (ORTIZ) | RODRIGUEZ | |||||||||||
9 | REIN KING (ORTIZ) | TERRANOVA | |||||||||||
6 | PHOTON (DOMINGUEZ) | CONTESSA | |||||||||||
4 | CHAIRMAN NOW (LUZZI) | VIOLETTE | |||||||||||
8 | NEW YAWKER (ALVARADO) | JACOBSON | |||||||||||
8th | 8.3 F (Dirt) CatCay75k ($75K) 4yo | |||||||||||
1 | WILDCAT'S SMILE (ORTIZ) | GALLUSCIO | |||||||||||
3 | SUNNY DESERT (DOMINGUEZ) | PARISELLA | |||||||||||
5 | MORROW COVE (ALVARADO) | PLETCHER | |||||||||||
4 | MOON PHILLY (ROSE) | TROMBETTA | |||||||||||
2 | LOS OJITOS (MARAGH) | CANANI | |||||||||||
9th | 6.0 F (Dirt) Md 16000 ($23K) 4UPyo | |||||||||||
8 | AZASECRET (CASTRO) | JERKENS | |||||||||||
5 | NINE CRACKS (VELASQUEZ) | GALLUSCIO | |||||||||||
9 | SWIFT TAYLOR (DOMINGUEZ) | BOND | |||||||||||
6 | GALAXY GAL (ORTIZ) | CHATTERPAUL | |||||||||||
1 | ROCKY FIELD (TOMAS) | RYERSON |
El secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes"
Robespierre.
COMUNAS ES COMUNISMO,
Y EL COMUNISMO FRACASÓ!
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS, SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario