1st | 10.0 F (Turf) OClm 62500n2x ($60K) 4UPyo | |||||||||||
2 | ALL SQUARED AWAY (GOMEZ) | MILLER | |||||||||||
7 | FIRE WITH FIRE (GARCIA) | DRYSDALE | |||||||||||
5 | DREAMCATCHER (TALAMO) | SADLER | |||||||||||
1 | SEBASTIAN FLYTE (DELGADILLO) | CECIL | |||||||||||
3 | SHAUN WASHINGTON (HERNANDEZ) | HOLLENDORFER | |||||||||||
2nd | 6.0 F (Dirt) Clm 25000 ($32K) 4UPyo | |||||||||||
2 | CAYAMBE (DELGADILLO) | SPAWR | |||||||||||
5 | BATTI MAN ( BAZE) | PUYPE | |||||||||||
3 | COURTSIDE (GARCIA) | SADLER | |||||||||||
4 | QUICK ENOUGH (HERNANDEZ) | MOGER | |||||||||||
6 | MALIBU RUM (KRIGGER) | MARKLE | |||||||||||
3rd | 6.5 F (Dirt) Md 30000 ($23K) 3yo | |||||||||||
2 | RED RACHEL (PEDROZA) | OWENS | |||||||||||
6 | KIPTIDDY DO (MOJICA) | SOLIS | |||||||||||
3 | SENORITA CAUTELOSA (MALDONADO) | PERIBAN | |||||||||||
7 | UNIFORMLY YOURS (DELGADO) | ZUCKER | |||||||||||
12 | NONNA REESE (QUINONEZ) | AVILA | |||||||||||
4th | 8.0 F (Turf) Md Sp Wt ($56K) 4UPyo | |||||||||||
3 | ASHLEY'S BAMBINO (TALAMO) | EURTON | |||||||||||
11 | WAITWAITDONTTELLME (LEPAROUX) | PUYPE | |||||||||||
12 | MAGNUM FORCE (SMITH) | JONES | |||||||||||
5 | TROY STORY (BEJARANO) | TRUMAN | |||||||||||
6 | WARREN'S NICHOLAS (PEDROZA) | GUTIERREZ | |||||||||||
5th | 6.0 F (Dirt) Clm 12500 ($21K) 4yo | |||||||||||
4 | ALMOST A LADY (TALAMO) | BECERRA | |||||||||||
6 | TAKING FORM (DELGADILLO) | CERIN | |||||||||||
5 | ARINYES LOVE (QUINONEZ) | POLANCO | |||||||||||
10 | TIP YOUR HAT (BEJARANO) | O'CALLAHAN | |||||||||||
1 | VEGAS RULES (MALDONADO) | ROSALES | |||||||||||
6th | 8.0 F (Turf) Clm 50000 ($45K) 4UPyo | |||||||||||
5 | JIMMY SIMMS (LEPAROUX) | ASMUSSEN | |||||||||||
7 | ROCK THIS WAY ( BAZE) | GLATT | |||||||||||
4 | SMOKEY LONESOME (TALAMO) | ELLIS | |||||||||||
1 | MAYBE TUESDAY (GRYDER) | MITCHELL | |||||||||||
6 | ARRAIGNMENT (VALDIVIA) | ELLIS | |||||||||||
7th | 6.5 F (Dirt) OClm 40000n1x ($58K) 4UPyo | |||||||||||
3 | LUCKARACK (MALDONADO) | WEST | |||||||||||
5 | SMOKING G ( BAZE) | MILLER | |||||||||||
1 | FLOATING FEATHER (BEJARANO) | PALMA | |||||||||||
7 | ONE WORLD (LEPAROUX) | SHIRREFFS | |||||||||||
9 | COO CACHOO (DELGADILLO) | HEAP | |||||||||||
8th | -6.5 F (Turf) Mnrovia-G2 ($150K) 4UPyo | |||||||||||
6 | MIZDIRECTION (SMITH) | PUYPE | |||||||||||
3 | KINDLE (MALDONADO) | MANDELLA | |||||||||||
5 | BROKEN DREAMS (GOMEZ) | PROCTOR | |||||||||||
1 | CURVY CAT (NAKATANI) | HOLLENDORFER | |||||||||||
2 | BYRAMA (BEJARANO) | CALLAGHAN | |||||||||||
9th | 7.0 F (Dirt) Md 20000 ($19K) 4UPyo | |||||||||||
8 | CALIFORNIA ROLL (MALDONADO) | GLATT | |||||||||||
4 | TIZ LOVELY (BRANICK) | BIANCONE | |||||||||||
7 | VONN NEZ (BISONO) | KRULJAC | |||||||||||
13 | FIVE TIMES (PUGLISI) | GREELY | |||||||||||
9 | SHIMMERING STAR (KUBINOVA) | LUCAS |
El secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes"
Robespierre.
COMUNAS ES COMUNISMO,
Y EL COMUNISMO FRACASÓ!
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS, SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
Cada día de carreras, recibirás LAS MARCAS DE TRES OFICINAS Y SEIS PRONOSTICADORES-SOCIOS EXCLUSIVOS DE HUGO ROCA-, directo a tu celular.
COMPARA CON LA COMPETENCIA Y LUEGO DECIDE. SEGURO QUE TE QUEDARÁS CON NOSOTROS....
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
TRES MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA EL BEISBOL
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario